Kuljettajien MM-pistetilanne 2023:
Sija | Kuski | Talli | Yhteensä | MON | SWE | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHI | Eurooppa | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Ogier | Toyota | 26 | 25+1 | ||||||||||||
2. | Kalle Rovanperä | Toyota | 23 | 18+5 | ||||||||||||
3. | Thierry Neuville | Hyundai | 17 | 15+2 | ||||||||||||
4. | Elfyn Evans | Toyota | 15 | 12+3 | ||||||||||||
5. | Ott Tänak | M-Sport Ford | 14 | 10+4 | ||||||||||||
6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 8 | 8 | ||||||||||||
7. | Dani Sordo | Hyundai | 6 | 6 | ||||||||||||
8. | Esapekka Lappi | Hyundai | 4 | 4 | ||||||||||||
9. | Nikolai Grjazin | Skoda | 2 | 2 | ||||||||||||
10. | Yohan Rossel | Citroen | 1 | 1 | ||||||||||||
x. | Craig Breen | Hyundai | 0 | - | ||||||||||||
x. | Pierre-Louis Loubet | M-Sport Ford | 0 | 0 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022
Tallien MM-pistetilanne 2023:
Sija | Talli | Yhteensä | MON | SWE | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHI | Eurooppa | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 51 | 51 | ||||||||||||
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 27 | 27 | ||||||||||||
3. | M-Sport Ford WRT | 16 | 16 |