Kuljettajien MM-pistetilanne 2021:
Sija | Kuski | Talli | Yhteensä | MON | FIN | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | BEL | CHI | ESP | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Rovanperä | Toyota | 39 | 12+4 | 18+5 | ||||||||||
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 35 | 15+2 | 15+3 | ||||||||||
3. | Sebastien Ogier | Toyota | 31 | 25+5 | 0+1 | ||||||||||
4. | Elfyn Evans | Toyota | 31 | 18+3 | 10 | ||||||||||
5. | Ott Tänak | Hyundai | 27 | 0 | 25+2 | ||||||||||
6. | Craig Breen | Hyundai | 16 | - | 12+4 | ||||||||||
7. | Takamoto Katsuta | Toyota | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
8. | Dani Sordo | Hyundai | 11 | 10+1 | - | ||||||||||
9. | Andreas Mikkelsen | Skoda | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
9. | Oliver Solberg | Hyundai | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Gus Greensmith | M-Sport Ford | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Teemu Suninen | M-Sport Ford | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Esapekka Lappi | VW | 1 | - | 1 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020
Tallien MM-pistetilanne 2021:
Sija | Talli | Yhteensä | MON | FIN | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | BEL | CHI | ESP | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 88 | 52 | 36 | ||||||||||
2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 77 | 30 | 47 | ||||||||||
3. | M-Sport Ford WRT | 24 | 10 | 14 |