Kuljettajien MM-pisteet 2018:
Sija | Kuski | Talli | Yhteensä | MCO | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Ogier | M-Sport Ford | 219 | 25+1 | 1+4 | 25 | 25+3 | 12+4 | 0 | 18+4 | 10 | 12+5 | 1+4 | 25+3 | 18+4 | 10+5 |
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 201 | 10+4 | 25+2 | 8+3 | 15 | 18+5 | 25+4 | 25+5 | 2+2 | 18+1 | 0+5 | 10+2 | 12 | 0 |
3. | Ott Tänak | Toyota | 181 | 18 | 2+1 | 0+5 | 18+1 | 25+2 | 0 | 2+3 | 25+5 | 25+4 | 25+3 | 0+4 | 8+5 | 0 |
4. | Jari-Matti Latvala | Toyota | 128 | 15+2 | 6 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15+3 | 0 | 18+2 | 18+5 | 4 | 25+1 |
5. | Esapekka Lappi | Toyota | 126 | 6 | 12+5 | 0 | 8+5 | 4 | 10+5 | 15 | 0 | 15+3 | 0 | 15+1 | 6 | 12+4 |
6. | Andreas Mikkelsen | Hyundai | 84 | 0+3 | 15+3 | 12+2 | 6 | 10+3 | 0 | 0+2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 |
7. | Elfyn Evans | M-Sport Ford | 80 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18+1 | 0+1 | 6 | 0 | 0+1 | 0 | 15+2 | 8+2 |
8. | Hayden Paddon | Hyundai | 73 | - | 10 | - | - | - | 0 | 12 | 12 | - | 15 | 6 | - | 18 |
9. | Dani Sordo | Hyundai | 71 | 0 | - | 18 | 12 | 15 | 12+3 | - | - | 0 | - | - | 10+1 | - |
10. | Mads Östberg | Citroen | 70 | - | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 18+4 | 0 | 0 | 4 | - | 15+3 |
11. | Craig Breen | Citroen | 67 | 2 | 18 | - | - | 0 | 6 | 8 | 4+1 | 6+2 | 0 | 12 | 2 | 6 |
12. | Teemu Suninen | M-Sport Ford | 54 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | 15+2 | 1 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sebastien Loeb | Citroen | 43 | - | - | 10+1 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | - | 25+3 | - |
14. | Kris Meeke | Citroen | 43 | 12+5 | 0 | 15 | 2+2 | 6+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Jan Kopecky | Skoda | 17 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | 0 | - |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024
Tallien MM-pisteet 2018:
Sija | Talli | Yhteensä | MCO | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | 33 | 20 | 14 | 26 | 31 | 16 | 21 | 40 | 40 | 43 | 33 | 14 | 37 |
2. | Hyundai Motorsport | 341 | 14 | 40 | 30 | 27 | 33 | 31 | 37 | 16 | 26 | 25 | 18 | 22 | 22 |
3. | M-Sport Ford World Rally Team | 324 | 33 | 10 | 29 | 35 | 22 | 33 | 22 | 18 | 22 | 20 | 29 | 33 | 18 |
4. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 237 | 18 | 28 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 24 | 6 | 10 | 18 | 29 | 21 |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024