Kuljettajien SM-pisteet 2023, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Kuopio | Jyväskylä | Seinäjoki | Joensuu | Lahti | Kokkola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 34 | 34 | ||||||
2. | Juha Salo | KaUA | 25 | 25 | ||||||
3. | Lauri Joona | SAU | 20 | 20 | ||||||
4. | Juuso Metsälä | KeurUA | 16 | 16 | ||||||
5. | Niclas Grönholm | EMSC | 13 | 13 | ||||||
6. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 11 | 11 | ||||||
7. | Kees Burger | RiiUA | 9 | 9 | ||||||
8. | Juha Keskiniva | RoiUA | 8 | 8 | ||||||
9. | Teuvo Niskala | SlUA | 6 | 6 | ||||||
10. | Heikki Kovalainen | OFK-125 | 5 | 5 | ||||||
11. | Riku Tahko | PoSUA | 4 | 4 | ||||||
x. | Jari Huttunen | KiuUA | 0 | 0 | ||||||
x. | Roope Korhonen | LMM | 0 | 0 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022
Tallien SM-pisteet 2023:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Kuopio | Jyväskylä | Seinäjoki | Joensuu | Lahti | Kokkola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Co-Motorsport | 59 | 59 | ||||||
1. | Rautio Motorsport 2 | 59 | 59 | ||||||
3. | TGS Skoda Motorsport | 54 | 54 | ||||||
4. | RTRC | 39 | 39 | ||||||
5. | KMS Racing | 20 | 20 | ||||||
6. | Printsport | 13 | 13 | ||||||
7. | Rautio Motorsport 1 | 11 | 11 | ||||||
8. | RTE Motorsport | 9 | 9 |