Kuljettajien SM-pisteet 2023, SM1-luokka:
| Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Kuopio | Jyväskylä | Seinäjoki | Joensuu | Lahti | Kokkola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 122 | 34 | 15 | 18 | 18 | (0) | 12 | 25 |
| 2. | Jari Huttunen | KiuUA | 120 | (0) | 25 | 25 | 15 | 25 | 10 | 20 |
| 3. | Lauri Joona | SAU | 119 | 20 | (12) | 15 | 25 | 18 | 25 | 16 |
| 4. | Juha Salo | KaUA | 119 | 25 | 18 | 12 | 12 | (12) | 18 | 34 |
| 5. | Roope Korhonen | LMM | 51 | 0 | 10 | (0) | - | 15 | 15 | 11 |
| 6. | Heikki Kovalainen | OFK-125 | 46 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | 7 | 13 |
| 7. | Riku Tahko | PoSUA | 43 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | (0) | 8 |
| 8. | Niclas Grönholm | EMSC | 37 | 13 | 6 | 8 | 10 | - | - | - |
| 9. | Juuso Metsälä | KeurUA | 33 | 16 | 7 | 10 | - | - | - | - |
| 10. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 26 | 11 | 0 | 7 | 0 | (0) | 8 | 0 |
| 11. | Stefan Henkola | PoSUA | 24 | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 12. | Kees Burger | RiiUA | 19 | 9 | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 13. | Juha Keskiniva | RoiUA | 15 | 8 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 14. | Teuvo Niskala | SlUA | 13 | 6 | 3 | 4 | - | 0 | - | - |
| 15. | Tommi Jylhä | JyvUA | 9 | - | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
| 16. | Kari Hämäläinen | NaSu | 9 | - | 0 | 5 | - | - | 4 | 0 |
| 17. | Aarni Mertanen | KajUA | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 18. | Jukka Ketomäki | AL-Härmä | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022
Tallien SM-pisteet 2023:
| Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Kuopio | Jyväskylä | Seinäjoki | Joensuu | Lahti | Kokkola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Co-Motorsport | 267 | 59 | 43 | 40 | 30 | 27 | 43 | 25 |
| 2. | Rautio Motorsport 2 | 259 | 59 | 43 | 30 | 22 | 37 | 43 | 25 |
| 3. | TGS Skoda Motorsport | 253 | 54 | 27 | 33 | 43 | 18 | 37 | 41 |
| 4. | Rautio Motorsport 1 | 207 | 11 | 28 | 25 | 50 | 15 | 33 | 45 |
| 5. | KMS Racing | 163 | 20 | 12 | 35 | 21 | 43 | 12 | 20 |
| 6. | Printsport | 159 | 13 | 25 | 25 | 15 | 35 | 10 | 36 |
| 7. | RTRC | 142 | 39 | 23 | 21 | 25 | 10 | 0 | 24 |
| 8. | RTE Motorsport | 132 | 9 | 40 | 0 | 25 | 33 | 0 | 25 |














