Kuljettajien SM-pisteet 2022, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Riihimäki | Kuopio | Varsinais-Suomi | Seinäjoki | Mikkeli | Kouvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Lindholm | NHD | 79 | 34 | 2 | 25 | 18 | |||
2. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 69 | 4 | 25 | 15 | 25 | |||
3. | Egon Kaur | Viro | 65 | 25 | 10 | 18 | 12 | |||
4. | Mikko Heikkilä | MäntsMK | 53 | 20 | 18 | 0 | 15 | |||
5. | Aleksi Röyhkiö | PR-Racing | 44 | 16 | 8 | 12 | 8 | |||
6. | Juha Salo | KaUA | 38 | 13 | 15 | 0 | 10 | |||
7. | Anssi Valkonen | AL-Härmä | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | |||
8. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | |||
9. | Niclas Grönholm | EMSC | 17 | - | 7 | 10 | - | |||
10. | Riku Tahko | PoSUA | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
11. | Mikko Lehti | THU-Team | 13 | - | 4 | 4 | 5 | |||
12. | Sami Pajari | HeiUA | 12 | - | 12 | - | - | |||
13. | Eerik Pietarinen | SiAk | 8 | 8 | - | - | - | |||
14. | Marko Viitanen | PadMU | 7 | 2 | - | 5 | - | |||
15. | Tuomas Skantz | PihtUA | 6 | 6 | - | - | - |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021
Tallien SM-pisteet 2022:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Riihimäki | Kuopio | Varsinais-Suomi | Seinäjoki | Mikkeli | Kouvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Printsport Junior Team | 183 | 54 | 43 | 43 | 43 | |||
2. | Co-Motorsport | 161 | 25 | 36 | 50 | 50 | |||
3. | Printsport | 127 | 24 | 33 | 37 | 33 | |||
4. | TGS Skoda Team | 116 | 38 | 20 | 25 | 33 | |||
5. | Rautio Motorsport | 103 | 38 | 25 | 18 | 22 | |||
6. | Finsoffat | 86 | 29 | 27 | 30 | 0 | |||
7. | RTRC | 42 | 2 | 15 | 8 | 17 | |||
8. | RTE Motorsport | 35 | 11 | 16 | 0 | 8 | |||
9. | Dynamo | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |