Kuljettajien SM-pisteet, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Mikkeli | Joensuu | Kouvola | Seinäjoki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 107,5 | 34 | 18 | 18 | (18) | 37,5 |
2. | Emil Lindholm | NHD | 95 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 |
3. | Mikko Heikkilä | MäntsMK | 61 | 4 | 15 | (3) | 15 | 27 |
4. | Esa Ruotsalainen | SaarUA | 54 | 16 | 0 | 12 | 8 | 18 |
5. | Juha Salo | KaUA | 49,5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 22,5 |
6. | Juuso Metsälä | KeurUA | 37 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 |
7. | Eerik Pietarinen | SiAk | 35 | 25 | 10 | - | - | - |
8. | Jukka Kasi | LaihUA | 26 | 11 | 7 | 8 | - | - |
9. | Niclas Grönholm | EMSC | 13 | 13 | - | - | - | - |
10. | Jarkko Nikara | SaarUA | 12 | - | 12 | - | - | - |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020
Tallien SM-pisteet:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Mikkeli | Joensuu | Kouvola | Seinäjoki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porvoon Autopalvelu | 224 | 31 | 25 | 50 | 43 | 75 |
2. | TGS Skoda Team | 220,5 | 54 | 43 | 43 | 43 | 37,5 |
3. | Ford Motorcraft | 176,5 | 54 | 37 | 26 | 25 | 34,5 |
4. | TGS Worldwide | 127 | 29 | 15 | 15 | 23 | 45 |
5. | Printsport | 75,5 | 11 | 0 | 12 | 30 | 22,5 |
6. | Dynamo | 47 | 25 | 5 | 12 | 5 | - |