Kuljettajien SM-pisteet, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Kouvola | Lieto | Seinäjoki | Oulu | Kokkola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 34 | 34 | |||||
2. | Juha Salo | KaUA | 25 | 25 | |||||
3. | Emil Lindholm | NHD | 20 | 20 | |||||
4. | Juuso Metsälä | KeurUA | 16 | 16 | |||||
5. | Riku Tahko | PoSUA | 13 | 13 | |||||
6. | Niclas Grönholm | EMSC | 11 | 11 | |||||
7. | Aleksi Röyhkiö | PR-Racing | 9 | 9 | |||||
8. | Jarmo Berg | IiMU | 8 | 8 | |||||
9. | Jussi Keskiniva | RoiUA | 6 | 6 | |||||
10. | Tuomas Skantz | PihtUA | 5 | 5 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020
Tallien SM-pisteet:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Kouvola | Lieto | Seinäjoki | Oulu | Kokkola |
1. | Porvoon Autopalvelu | 54 | 54 | |||||
2. | TGS ASV Team | 38 | ||||||
3. | Printsport | 34 | 34 | |||||
4. | TGS Skoda Team | 29 | 29 | |||||
5. | Co-Motorsport | 16 | 16 | |||||
6. | Dynamo | 9 | 9 |