Kuljettajien SM-pisteet, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Rovaniemi | Kouvola | Lieto | Seinäjoki | Lahti | Kokkola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Lindholm | NHD | 119 | 20 | (12) | 15 | 25 | 25 | 34 |
2. | Mikko Heikkilä | MäntsMK | 106 | (4) | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 |
3. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 104 | 34 | (7) | 18 | 15 | 12 | 25 |
4. | Juha Salo | KaUA | 76 | 25 | 18 | 10 | (3) | 10 | 13 |
5. | Riku Tahko | PoSUA | 53 | 13 | 15 | 8 | 0 | 6 | 11 |
6. | Aleksi Röyhkiö | PR-Racing | 51 | 9 | 10 | 12 | 12 | (8) | 8 |
7. | Eerik Pietarinen | SiAK | 31 | - | - | - | - | 15 | 16 |
8. | Kalle Markkanen | KeurUA | 28 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 |
9. | Juuso Metsälä | KeurUA | 26 | 16 | 8 | 0 | 2 | - | - |
10. | Kari Hämäläinen | NaSu | 20 | - | 1 | 6 | 4 | - | 9 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020
Tallien SM-pisteet:
Sija | Talli | Yhteensä | Rovaniemi | Kouvola | Lieto | Seinäjoki | Lahti | Kokkola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porvoon Autopalvelu | 238 | 54 | 43 | 30 | 25 | 18 | 68 |
1. | TGS ASV Team | 221 | 38 | 32 | 43 | 33 | 30 | 45 |
3. | TGS Skoda Team | 188 | 29 | 22 | 27 | 37 | 33 | 40 |
4. | Printsport | 187 | 34 | 33 | 35 | 28 | 10 | 47 |
5. | Co-Motorsport | 36 | 16 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6. | Dynamo | 23 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |