Rallin MM-sarja käynnistyi jälleen kerran Sebastien Ogierin komennossa.
Kuusi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Ogier voitti sunnuntaina päättyneen Monte Carlon MM-rallin 2,2 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen. Kyseessä oli jo kuudes perättäinen Monten ykköstila Ogierille, joka siirtyi täksi kaudeksi Citroenin WRC-talliin.
Ogier keräsi Monte Carlo -rallista kaikkiaan 29 pistettä, kun hän nappasi vielä neljä bonuspinnaa rallin päättäneen Power Stage -erikoiskokeen kakkossijasta. Neuville on MM-taulukossa kahdeksan pistettä ranskalaista jäljessä.
Toyota-kuljettaja Ott Tänak pitää hallussaan MM-sarjan kolmossijaa ennen tallikaveriaan Kris Meekeä, joka nappasi Power Stagelta täydet viisi lisäpistettä. Kolmas Toyota-pilotti Jari-Matti Latvala majailee kuudentena 19 pisteen päässä Ogierista. Latvala sijoittui Montessa viidenneksi.
Teemu Suninen sai Montesta yhden pisteen Power Stagen viidennestä tilasta, ja lauantaina keskeyttänyt Esapekka Lappi jäi pisteittä.
Valmistajien MM-sarjan kolmen kärki mahtuu vain viiden pisteen sijaan. Hyundai otti haltuunsa ykköstilan ennen Citroenia ja Toyotaa.
Kuljettajien MM-pistetilanne 2019:
Sija | Kuski | Talli | Yhteensä | MCO | SWE | MEX | FRA | ARG | CHI | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott Tänak | Toyota | 263 | 15+2 | 25+5 | 18 | 8+4 | 4+1 | 25+5 | 25+3 | 10 | 25+5 | 25 | 0+5 | 25+5 | 18+5 | - |
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 227 | 18+3 | 15+4 | 12+3 | 25+2 | 25+3 | 0 | 18+4 | 8+3 | 8+4 | 12+5 | 4+4 | 18+1 | 25+3 | - |
3. | Sebastien Ogier | Citroen | 217 | 25+4 | 0+2 | 25+5 | 18+1 | 15+5 | 18+4 | 15+5 | 0+4 | 10+2 | 6+1 | 25+3 | 15+4 | 4+1 | - |
4. | Andreas Mikkelsen | Hyundai | 102 | 0 | 12 | 0 | - | 18 | 6 | - | 15+5 | 12+3 | 8 | 15 | 8 | - | - |
4. | Elfyn Evans | M-Sport Ford | 102 | 0 | 10+3 | 15 | 15 | 0 | 12 | 10 | 12+1 | - | - | - | 10+2 | 8+4 | - |
6. | Kris Meeke | Toyota | 98 | 8+5 | 8 | 10+4 | 2+5 | 12 | 1+1 | 0 | 4 | 0 | 18+2 | 6 | 12 | 0 | - |
7. | Jari-Matti Latvala | Toyota | 94 | 10 | 0 | 4 | 1 | 10+4 | 0+3 | 6 | 0+2 | 15+1 | 15+3 | 8+2 | 0 | 10 | - |
8. | Dani Sordo | Hyundai | 89 | - | - | 2+2 | 12 | 8+2 | - | 0+1 | 25 | - | 10 | 10 | - | 15+2 | - |
9. | Teemu Suninen | M-Sport Ford | 89 | 0+1 | 0 | 0 | 10+3 | 6 | 10 | 12+2 | 18 | 4 | 0+4 | 12+1 | 0 | 6 | - |
10. | Esapekka Lappi | Citroen | 83 | 0 | 18+1 | 0+1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 18 | 4 | 18 | 0+3 | 0 | - |
11. | Sebastien Loeb | Hyundai | 51 | 12 | 6 | - | 4 | - | 15+2 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - |
12. | Kalle Rovanperä | Skoda | 18 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Tallien MM-pistetilanne 2019:
Sija | Talli | Yhteensä | MCO | SWE | MEX | FRA | ARG | CHI | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | 30 | 27 | 20 | 37 | 43 | 21 | 24 | 40 | 20 | 27 | 25 | 26 | 40 | - |
2. | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | 25 | 33 | 28 | 12 | 22 | 29 | 33 | 16 | 40 | 43 | 14 | 37 | 30 | - |
3. | Citroen Total WRT | 284 | 25 | 22 | 31 | 24 | 15 | 26 | 15 | 12 | 28 | 18 | 43 | 19 | 6 | - |
4. | M-Sport Ford WRT | 218 | 14 | 16 | 15 | 25 | 8 | 22 | 22 | 30 | 6 | 10 | 16 | 16 | 18 | - |