1. | Elfyn Evans | 133 |
2. | Sebastien Ogier | 114 |
3. | Kalle Rovanperä | 113 |
4. | Ott Tänak | 108 |
5. | Thierry Neuville | 83 |
6. | Takamoto Katsuta | 63 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Esapekka Lappi | 75 |
2. | Tuukka Kauppinen | 67 |
3. | Teemu Asunmaa | 63 |
4. | Niclas Grönholm | 40 |
5. | Tommi Jylhä | 39 |
6. | Anssi Rytkönen | 28 |
Katso koko taulukko täältä