1. | Kalle Rovanperä | 118 |
2. | Thierry Neuville | 93 |
3. | Ott Tänak | 85 |
4. | Elfyn Evans | 83 |
5. | Sebastien Ogier | 70 |
6. | Esapekka Lappi | 67 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Teemu Asunmaa | 85 |
2. | Lauri Joona | 72 |
3. | Juha Salo | 67 |
4. | Jari Huttunen | 65 |
5. | Niclas Grönholm | 37 |
6. | Juuso Metsälä | 33 |
Katso koko taulukko täältä