1. | Sebastien Ogier | 56 |
2. | Thierry Neuville | 53 |
3. | Kalle Rovanperä | 52 |
4. | Ott Tänak | 47 |
5. | Elfyn Evans | 44 |
6. | Craig Breen | 19 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Teemu Asunmaa | 67 |
2. | Juha Salo | 55 |
3. | Jari Huttunen | 50 |
4. | Lauri Joona | 47 |
5. | Juuso Metsälä | 33 |
6. | Niclas Grönholm | 27 |
Katso koko taulukko täältä