1. | Thierry Neuville | 207 |
2. | Ott Tänak | 178 |
3. | Sebastien Ogier | 166 |
4. | Elfyn Evans | 161 |
5. | Adrien Fourmaux | 140 |
6. | Kalle Rovanperä | 114 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Roope Korhonen | 138 |
2. | Teemu Asunmaa | 113 |
3. | Benjamin Korhola | 79 |
4. | Anssi Rytkönen | 78 |
5. | Tommi Jylhä | 52 |
6. | Niclas Grönholm | 49 |
Katso koko taulukko täältä