1. | Elfyn Evans | 150 |
2. | Sebastien Ogier | 141 |
3. | Ott Tänak | 138 |
3. | Kalle Rovanperä | 117 |
5. | Thierry Neuville | 96 |
6. | Takamoto Katsuta | 63 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Esapekka Lappi | 75 |
2. | Tuukka Kauppinen | 67 |
3. | Teemu Asunmaa | 63 |
4. | Niclas Grönholm | 40 |
5. | Tommi Jylhä | 39 |
6. | Anssi Rytkönen | 28 |
Katso koko taulukko täältä