1. | Elfyn Evans | 118 |
2. | Kalle Rovanperä | 88 |
3. | Sebastien Ogier | 86 |
4. | Ott Tänak | 84 |
5. | Thierry Neuville | 78 |
6. | Takamoto Katsuta | 51 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Teemu Asunmaa | 63 |
2. | Tuukka Kauppinen | 52 |
3. | Esapekka Lappi | 50 |
4. | Tommi Jylhä | 29 |
5. | Niclas Grönholm | 28 |
6. | Marko Viitanen | 27 |
Katso koko taulukko täältä