1. | Elfyn Evans | 61 |
2. | Sebastien Ogier | 33 |
3. | Kalle Rovanperä | 31 |
4. | Thierry Neuville | 29 |
5. | Ott Tänak | 26 |
6. | Takamoto Katsuta | 25 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Teemu Asunmaa | 63 |
2. | Tuukka Kauppinen | 52 |
3. | Esapekka Lappi | 50 |
4. | Tommi Jylhä | 29 |
5. | Niclas Grönholm | 28 |
6. | Marko Viitanen | 27 |
Katso koko taulukko täältä