1. | Elfyn Evans | 109 |
2. | Kalle Rovanperä | 66 |
3. | Thierry Neuville | 59 |
4. | Sebastien Ogier | 58 |
5. | Ott Tänak | 57 |
6. | Adrien Fourmaux | 44 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Teemu Asunmaa | 63 |
2. | Tuukka Kauppinen | 52 |
3. | Esapekka Lappi | 50 |
4. | Tommi Jylhä | 29 |
5. | Niclas Grönholm | 28 |
6. | Marko Viitanen | 27 |
Katso koko taulukko täältä