1. | Thierry Neuville | 242 |
2. | Elfyn Evans | 210 |
3. | Ott Tänak | 200 |
4. | Sebastien Ogier | 191 |
5. | Adrien Fourmaux | 162 |
6. | Takamoto Katsuta | 116 |
Katso koko taulukko täältä
1. | Roope Korhonen | 138 |
2. | Teemu Asunmaa | 113 |
3. | Benjamin Korhola | 79 |
4. | Anssi Rytkönen | 78 |
5. | Tommi Jylhä | 52 |
6. | Niclas Grönholm | 49 |
Katso koko taulukko täältä