Kuljettajien SM-pisteet 2026, SM1-luokka:
| Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Mikkeli | Rovaniemi | Riihimäki | Imatra | Jyväskylä | Kitee | Porvoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Esapekka Lappi | PiekUA | 50 | 25 | 25 | |||||
| 2. | Lauri Joona | SAU | 33 | 18 | 15 | |||||
| 3. | Tuukka Kauppinen | HuuhaUA | 18 | - | 18 | |||||
| 4. | Benjamin Korhola | VihUA | 15 | 15 | - | |||||
| 5. | Takumi Matsushita | Japani | 14 | 8 | 6 | |||||
| 6. | Mikko Heikkilä | MäntsMK | 12 | - | 12 | |||||
| 7. | Niclas Grönholm | EMSC | 12 | 12 | 0 | |||||
| 8. | Shotaro Goto | Japani | 12 | 7 | 5 | |||||
| 9. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 11 | 10 | 1 | |||||
| 10. | Roope Korhonen | LMM | 10 | - | 10 | |||||
| 11. | Jaspar Vaher | Viro | 8 | 0 | 8 | |||||
| 12. | Kees Burger | RiiUA | 8 | 6 | 2 | |||||
| 13. | Patrick Enok | Viro | 7 | - | 7 | |||||
| 14. | Mats Rinne | YkUA | 4 | - | 4 | |||||
| 15. | Marko Viitanen | HyUA | 3 | 0 | 3 |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024 | Kausi 2025
Tallien SM-pisteet 2026:
| Sija | Talli | Yhteensä | Mikkeli | Rovaniemi | Riihimäki | Imatra | Jyväskylä | Kitee | Porvoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSL Experience | 53 | 23 | 30 | |||||
| 2. | RTE Motorsport | 50 | 25 | 25 | |||||
| 3. | Ouneva Oy | 32 | 7 | 25 | |||||
| 4. | TGS | 29 | 17 | 12 | |||||
| 5. | Printsport | 22 | 15 | 7 |
Kausi 2018 | Kausi 2019 | Kausi 2020 | Kausi 2021 | Kausi 2022 | Kausi 2023 | Kausi 2024 | Kausi 2025














