Kuljettajien SM-pisteet 2025, SM1-luokka:
Sija | Kuljettaja | Seura | Yhteensä | Kuopio | Rovaniemi | Savonlinna | Turku | Kouvola | Lahti | Seinäjoki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Kauppinen | HuuhaUA | 52 | 18 | 34 | |||||
2. | Teemu Asunmaa | AlavUA | 45 | 25 | 20 | |||||
3. | Niclas Grönholm | EMSC | 28 | 12 | 16 | |||||
4. | Esapekka Lappi | PiekUA | 25 | - | 25 | |||||
5. | Mats Rinne | YkUA | 18 | 5 | 13 | |||||
6. | Marko Viitanen | HyUA | 17 | 6 | 11 | |||||
7. | Benjamin Korhola | VihUA | 15 | 15 | - | |||||
8. | Tommi Jylhä | PetUA | 14 | 8 | 6 | |||||
9. | Anssi Rytkönen | KoMoKe | 10 | 10 | - | |||||
10. | Jussi Keskiniva | RoiUA | 9 | - | 9 | |||||
11. | Jari Liiten | SWE | 8 | - | 8 | |||||
12. | Juuso Jorvala | TerUA | 7 | 7 | - |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022 Kausi 2023 Kausi 2024
Tallien SM-pisteet 2025:
Sija | Talli | Yhteensä | Kuopio | Rovaniemi | Savonlinna | Turku | Kouvola | Lahti | Seinäjoki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RTE Motorsport | 70 | 25 | 45 | |||||
2. | Ouneva Oy | 44 | 8 | 36 | |||||
3. | KSL Experience | 35 | 15 | 20 | |||||
4. | Printsport | 34 | 0 | 34 | |||||
5. | KMS Racing x VL | 29 | 23 | 6 | |||||
6. | TGS | 19 | 10 | 9 | |||||
7. | Pacco | 15 | 15 | 0 |
Kausi 2018 Kausi 2019 Kausi 2020 Kausi 2021 Kausi 2022 Kausi 2023 Kausi 2024